特殊类型批理科综合(上海交通大学(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
特殊类型批理科综合
[1290] 上海交通大学 (公办)
年份:2021
批次:特殊类型批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [K0]人文科学试验班((文科创新人才培养平台)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K1]经济管理试验班((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [K2]法学试验班((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K3]工科试验班类 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K4]工科试验班类((1组)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K5]工科试验班类((材料学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K6]工科试验班类((海洋学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K7]工科试验班类((船建学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K8]理科试验班类((数学科学学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [K9]理科试验班类((含致远,李政道、吴文俊班,双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KA]理科试验班类((物理与天文学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KB]自然科学试验班 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KC]金融学((含金融学计算机双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [KD]汉语言文学((中外文化交流)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KE]英语 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KF]德语 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KG]法语(中外合作办学)((交大巴黎高科卓越工程师学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 45000 | 本科 |
| [KH]日语 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KJ]传播学 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KK]化学类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KL]海洋科学((化学、生物与地质海洋)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KM]海洋科学((物理海洋与观测技术)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KN]生物科学类 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KP]机械类((国际化人才培养试点班,含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KQ]机械类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KR]工业设计 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KS]机械类(中外合作办学)((交大密西根学院、未来技术学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 75000 | 本科 |
| [KT]机械类(中外合作办学)((交大巴黎高科卓越工程师学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 45000 | 本科 |
| [KU]材料科学与工程((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [KV]材料类(中外合作办学)((交大密西根学院、未来技术学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 75000 | 本科 |
| [KW]电子信息类 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [KX]电子信息类((IEEE试点班,含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [KY]人工智能((卓越人才试点班)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [KZ]电子信息类(中外合作办学)((交大密西根学院、未来技术学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 75000 | 本科 |
| [L0]电子信息类(中外合作办学)((交大巴黎高科卓越工程师学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 45000 | 本科 |
| [L1]土木类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L2]海洋工程类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L3]航空航天工程 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L4]核工程与核技术 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L5]环境科学与工程 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L6]生物医学工程 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L7]建筑学((学制五年)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [L8]风景园林 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [L9]自然保护与环境生态类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LA]药学类 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LB]文化产业管理 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LC]行政管理 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LD]广播电视编导 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LE]人文科学试验班((文科创新人才培养平台)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LF]经济管理试验班((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [LG]法学试验班((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LH]工科试验班类((1组)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LJ]工科试验班类 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LK]工科试验班类((材料学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LL]工科试验班类((海洋学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LM]工科试验班类((船建学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LN]理科试验班类((含致远,李政道、吴文俊班,双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LP]理科试验班类((数学科学学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LQ]理科试验班类((物理与天文学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LR]自然科学试验班 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LS]金融学((含金融学计算机双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [LT]国际经济与贸易 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [LU]汉语言文学((中外文化交流)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LV]英语 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LW]德语 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LX]法语(中外合作办学)((交大巴黎高科卓越工程师学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 45000 | 本科 |
| [LY]日语 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [LZ]传播学 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M0]传播学 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M1]化学类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M2]海洋科学((物理海洋与观测技术)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M3]海洋科学((化学、生物与地质海洋)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M4]生物科学类 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M5]机械类((国际化人才培养试点班,含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M6]机械类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M7]工业设计 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [M8]机械类(中外合作办学)((交大密西根学院、未来技术学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 75000 | 本科 |
| [M9]机械类(中外合作办学)((交大巴黎高科卓越工程师学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 45000 | 本科 |
| [MA]材料科学与工程((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MB]材料类(中外合作办学)((交大密西根学院、未来技术学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 75000 | 本科 |
| [MC]电子信息类 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [MD]电子信息类((IEEE试点班,含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [ME]人工智能((卓越人才试点班)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [MF]电子信息类(中外合作办学)((交大密西根学院、未来技术学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 75000 | 本科 |
| [MG]电子信息类(中外合作办学)((交大巴黎高科卓越工程师学院)) 办学地点:校本部 | 0 | 45000 | 本科 |
| [MH]土木类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MJ]海洋工程类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MK]航空航天工程 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [ML]核工程与核技术 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MM]环境科学与工程 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MN]生物医学工程 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MP]建筑学((学制五年)) 办学地点:校本部 | 0 | 6500 | 本科 |
| [MQ]风景园林 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MR]自然保护与环境生态类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MS]药学类 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MT]文化产业管理 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MU]行政管理 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MV]广播电视编导 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MW]数学与应用数学((强基计划)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MX]物理学((强基计划)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MY]化学((强基计划)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [MZ]生物科学((强基计划)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [N0]工程力学((强基计划)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [N1]生物医学科学((强基计划)) 办学地点:校本部 | 0 | 5000 | 本科 |
| [N2]人文科学试验班((文科创新人才培养平台)) 办学地点:校本部 | 1 | 5000 | 本科 |
| [N3]工科试验班类((船建学院)) 办学地点:校本部 | 1 | 5000 | 本科 |
| [N4]化学类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 2 | 5000 | 本科 |
| [N5]生物科学类 办学地点:校本部 | 3 | 5000 | 本科 |
| [N6]机械类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 2 | 5000 | 本科 |
| [N7]电子信息类 办学地点:校本部 | 6 | 6500 | 本科 |
| [N8]航空航天工程 办学地点:校本部 | 1 | 5000 | 本科 |
| [N9]环境科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 5000 | 本科 |
| [NA]建筑学((学制五年)) 办学地点:校本部 | 1 | 6500 | 本科 |
| [NB]风景园林 办学地点:校本部 | 2 | 5000 | 本科 |
| [NC]自然保护与环境生态类((含双学士学位项目)) 办学地点:校本部 | 2 | 5000 | 本科 |
| [ND]药学类 办学地点:校本部 | 2 | 5000 | 本科 |
备注
【含经济学-数学与应用数学双学士学位项目。】→ [K1] [LF]
【含法学-经济学双学士学位项目。】→ [K2] [LG]
【含物理学-电子科学与技术双学士学位项目。】→ [K9] [LN]
【不报不录。】→ [KG] [KS] [KT] [KV] [KZ] [L0] [LX] [M8] [M9] [MB] [MF] [MG]
【含化学-材料科学与工程双学士学位项目。】→ [KK] [M1] [N4]
【含机械类(国际化人才培养试点班)-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目。】→ [KP] [M5]
【含能源与动力工程-化学双学士学位项目。】→ [KQ] [M6] [N6]
【含材料科学与工程-应用物理学双学士学位项目。】→ [KU] [MA]
【含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目。】→ [KX] [MD]
【含船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位项目。】→ [L1] [L2] [MH] [MJ]
【含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目。】→ [L9] [MR] [NC]
定向单位
【法国巴黎综合理工、巴黎高科电信、先进技术、矿业学校】→ [KG] [KT] [L0] [LX] [M9] [MG]
【美国密西根大学安娜堡】→ [KS] [KV] [KZ] [M8] [MB] [MF]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















