本科一批理科综合(长安大学(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
本科一批理科综合
[1240] 长安大学 (公办)
年份:2021
批次:本科一批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [03]工科试验班 办学地点:主校区 | 15 | 6600 | 本科 |
| [04]经济学类 办学地点:主校区 | 5 | 5500 | 本科 |
| [05]数学类 办学地点:主校区 | 5 | 6600 | 本科 |
| [06]地球物理学类 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [07]地质学类 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [08]工程力学 办学地点:主校区 | 4 | 6600 | 本科 |
| [09]机械类 办学地点:主校区 | 26 | 6600 | 本科 |
| [10]车辆工程 办学地点:主校区 | 3 | 6600 | 本科 |
| [11]车辆工程(中外合作办学) 办学地点:主校区 | 10 | 65000 | 本科 |
| [12]汽车服务工程 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [13]材料类 办学地点:主校区 | 5 | 6600 | 本科 |
| [14]能源与动力工程 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [15]电气工程及其自动化 办学地点:主校区 | 10 | 6600 | 本科 |
| [16]电子信息类 办学地点:主校区 | 12 | 6600 | 本科 |
| [17]人工智能 办学地点:主校区 | 5 | 6600 | 本科 |
| [18]自动化类 办学地点:主校区 | 12 | 6600 | 本科 |
| [19]计算机类 办学地点:主校区 | 22 | 6600 | 本科 |
| [20]土木类 办学地点:主校区 | 32 | 6600 | 本科 |
| [21]城市地下空间工程 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [22]道路桥梁与渡河工程((国际工程班)) 办学地点:主校区 | 4 | 6600 | 本科 |
| [23]道路桥梁与渡河工程 办学地点:主校区 | 10 | 6600 | 本科 |
| [24]道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) 办学地点:主校区 | 10 | 65000 | 本科 |
| [25]水利类 办学地点:主校区 | 7 | 6600 | 本科 |
| [26]测绘类 办学地点:主校区 | 6 | 6600 | 本科 |
| [27]地质工程 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [28]交通运输 办学地点:主校区 | 4 | 6600 | 本科 |
| [29]交通运输(中外合作办学) 办学地点:主校区 | 10 | 65000 | 本科 |
| [30]交通工程((国际工程班)) 办学地点:主校区 | 5 | 6600 | 本科 |
| [31]交通工程 办学地点:主校区 | 5 | 6600 | 本科 |
| [32]交通设备与控制工程 办学地点:主校区 | 3 | 6600 | 本科 |
| [33]环境科学与工程类 办学地点:主校区 | 2 | 6600 | 本科 |
| [34]建筑类((学制五年)) 办学地点:主校区 | 8 | 6600 | 本科 |
| [35]管理科学与工程类 办学地点:主校区 | 5 | 5500 | 本科 |
| [36]大数据管理与应用 办学地点:主校区 | 3 | 5500 | 本科 |
| [37]工商管理类 办学地点:主校区 | 9 | 5500 | 本科 |
| [38]物流管理 办学地点:主校区 | 2 | 5500 | 本科 |
| [39]物流工程 办学地点:主校区 | 3 | 5500 | 本科 |
备注
【本硕博贯通式培养。】→ [03]
【较高收费专业。单列专业。非英语语种考生慎报,高收费。】→ [11] [24] [29]
【非英语语种考生慎报。】→ [22] [30]
【需具备相应的美术基础。】→ [34]
定向单位
【爱尔兰都柏林大学】→ [11] [24] [29]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















