提前批本科地方公费师范生理科综合(南阳师范学院(学科教师地方公费师范生)(公办)2021年在河南省招生计划一览表)
提前批本科地方公费师范生理科综合
[6405] 南阳师范学院(学科教师地方公费师范生) (公办)
年份:2021
批次:提前批本科地方公费师范生
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [24]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [25]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [26]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [27]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [28]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 5 | 0 | 本科 |
| [29]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [30]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [31]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [32]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [33]英语((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [34]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [35]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [36]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [37]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [38]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [39]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 4 | 0 | 本科 |
| [40]地理科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [41]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [42]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [43]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [44]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [45]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [46]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 7 | 0 | 本科 |
| [47]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [48]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [49]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 5 | 0 | 本科 |
| [50]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [51]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 7 | 0 | 本科 |
| [52]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [53]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 6 | 0 | 本科 |
| [54]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 5 | 0 | 本科 |
| [55]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [56]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 4 | 0 | 本科 |
| [57]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 6 | 0 | 本科 |
| [58]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [59]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [60]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 7 | 0 | 本科 |
| [61]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 5 | 0 | 本科 |
| [62]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 5 | 0 | 本科 |
| [63]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [64]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 1 | 0 | 本科 |
| [65]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
| [66]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 3 | 0 | 本科 |
| [67]生物科学((师范))(师范) 办学地点:校本部 | 2 | 0 | 本科 |
定向单位
【卧龙区】→ [24]
【宛城区】→ [25] [41]
【方城县】→ [26] [34] [53]
【唐河县】→ [27] [35] [60]
【汝州市】→ [28]
【永城市】→ [29] [58]
【邓州市】→ [30] [49]
【息县】→ [31] [40] [46]
【遂平县】→ [32]
【泌阳县】→ [33] [67]
【新野县】→ [36] [57]
【长葛市】→ [37] [51]
【禹州市】→ [38] [62]
【林州市】→ [39]
【郏县】→ [42]
【西峡县】→ [43]
【浉河区】→ [44]
【孟州市】→ [45]
【叶县】→ [47]
【罗山县】→ [48]
【平桥区】→ [50]
【温县】→ [52]
【武陟县】→ [54]
【巩义市】→ [55]
【鄢陵县】→ [56]
【南乐县】→ [59]
【宝丰县】→ [61]
【濮阳县】→ [63]
【长垣市】→ [64]
【汝南县】→ [65]
【西平县】→ [66]
备注
【只招英语语种考生。】→ [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















