宁夏回族自治区(四川大学2020年分省录取专业分数)
宁夏回族自治区
▼文史类-本科一批-普通类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 621 | 628 | 635 |
▼理工类-本科一批-普通类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 预防医学 | 592 | 594.5 | 597 |
| 材料类 | 589 | 589 | 589 |
| 数学类 | 589 | 589 | 589 |
| 自动化 | 591 | 591.5 | 592 |
| 药学 | 590 | 592 | 594 |
| 工科试验班(机械及其自动化) | 591 | 592.5 | 594 |
| 化学类 | 589 | 592.5 | 596 |
| 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 589 | 589.5 | 590 |
| 航空航天类 | 589 | 590.5 | 592 |
| 高分子材料与工程 | 592 | 593 | 594 |
| 电气工程及其自动化 | 592 | 592 | 592 |
| 工科试验班(生物质加工利用工程) | 588 | 588 | 588 |
| 计算机类 | 600 | 603 | 607 |
| 口腔医学(五年制) | 637 | 637 | 637 |
| 临床医学(五年制) | 624 | 624 | 624 |
| 金融学类 | 594 | 596 | 598 |

















