山东省(四川大学2019年分省录取专业分数)
山东省
▼文史类-本科一批-普通类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 613 | 613 | 613 |
| 档案学 | 613 | 613 | 613 |
| 俄语 | 613 | 613.5 | 614 |
| 旅游管理类 | 613 | 614 | 616 |
| 信息资源管理 | 613 | 615 | 617 |
| 哲学 | 614 | 614 | 614 |
| 英语 | 614 | 615 | 616 |
| 会计学(ACCA方向) | 614 | 615 | 616 |
| 新闻传播学类 | 616 | 617.5 | 619 |
| 经济学类 | 616 | 617.67 | 619 |
| 中国语言文学类 | 618 | 619 | 620 |
| 历史学类 | 619 | 620 | 621 |
| 法学 | 619 | 622.67 | 626 |
▼理工类-本科一批-普通类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 食品卫生与营养学 | 630 | 630 | 630 |
| 工业工程 | 630 | 634 | 636 |
| 轻工类 | 630 | 630.17 | 631 |
| 土木工程 | 630 | 632 | 633 |
| 预防医学 | 630 | 632.5 | 639 |
| 药学 | 630 | 630.8 | 632 |
| 环境工程 | 630 | 631 | 633 |
| 法医学 | 630 | 635 | 639 |
| 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 630 | 631.43 | 633 |
| 临床药学 | 630 | 640.5 | 651 |
| 水利类 | 631 | 632 | 633 |
| 工科试验班(动力装备与安全) | 631 | 632.33 | 635 |
| 机械类 | 631 | 633.27 | 637 |
| 卫生检验与检疫 | 632 | 632 | 632 |
| 化学类 | 632 | 633.5 | 637 |
| 自动化 | 633 | 633.8 | 635 |
| 核工程与核技术 | 633 | 634.33 | 636 |
| 公共管理类 | 633 | 635.33 | 637 |
| 材料类 | 633 | 637 | 651 |
| 英语 | 634 | 643.5 | 653 |
| 法学 | 634 | 634.33 | 635 |
| 电气工程及其自动化 | 634 | 637.5 | 647 |
| 建筑学 | 634 | 639 | 648 |
| 高分子材料与工程 | 634 | 640.62 | 652 |
| 会计学(ACCA方向) | 635 | 635 | 635 |
| 电子信息类 | 635 | 635.1 | 636 |
| 网络空间安全 | 635 | 635.25 | 636 |
| 物理学类 | 635 | 635.67 | 636 |
| 软件工程 | 636 | 636.5 | 639 |
| 计算机类 | 636 | 641 | 651 |
| 数学类 | 637 | 641 | 645 |
| 经济学类 | 638 | 639 | 640 |
| 生物科学类 | 639 | 643 | 648 |
| 金融学类 | 646 | 648 | 650 |
| 生物医学工程 | 647 | 650 | 652 |
| 哲学 | 648 | 648 | 648 |
| 医学技术类 | 652 | 652.67 | 654 |
| 数学与应用数学(基地班) | 654 | 654.5 | 655 |
| 临床医学(五年制) | 655 | 655.8 | 657 |
| 口腔医学(五年制) | 657 | 659 | 662 |
| 临床医学(八年制) | 658 | 659.5 | 661 |
| 临床医学(口腔医学) | 664 | 664.5 | 665 |

















