浙江(宁波工程学院2021年招生计划)
浙江
| 专业 | 计划数 | 科类 | 学院 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 综合改革 | 机器人学院 |
| 网络工程 | 10 | 综合改革 | 机器人学院 |
| 汽车服务工程(中本一体化) | 75 | 单独考试 | 机械学院 |
| 化学工程与工艺(化工环保类) | 50 | 单独考试 | 材化学院 |
| 网络工程(计算机类) | 60 | 单独考试 | 电信学院 |
| 汽车服务工程(商业类) | 38 | 单独考试 | 机械学院 |
| 汽车服务工程(其他类汽车专业) | 68 | 单独考试 | 机械学院 |
| 会计学(中外合作办学,4+0) | 90 | 综合改革 | 国交学院 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 64 | 综合改革 | 国交学院 |
| 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 综合改革 | 国交学院 |
| 数据科学与大数据技术 | 26 | 综合改革 | 理学院 |
| 应用统计学 | 55 | 综合改革 | 理学院 |
| 信息与计算科学 | 25 | 综合改革 | 理学院 |
| 金融工程 | 52 | 综合改革 | 理学院 |
| 城市管理 | 24 | 综合改革 | 人艺学院 |
| 文化产业管理 | 6 | 综合改革 | 人艺学院 |
| 工业设计 | 27 | 综合改革 | 人艺学院 |
| 广告学 | 74 | 综合改革 | 人艺学院 |
| 汉语言文学 | 41 | 综合改革 | 人艺学院 |
| 德语 | 26 | 综合改革 | 外语学院 |
| 日语 | 48 | 综合改革 | 外语学院 |
| 商务英语 | 90 | 综合改革 | 外语学院 |
| 英语 | 55 | 综合改革 | 外语学院 |
| 物流工程 | 37 | 综合改革 | 经管学院 |
| 物流管理 | 46 | 综合改革 | 经管学院 |
| 国际商务 | 50 | 综合改革 | 经管学院 |
| 市场营销 | 47 | 综合改革 | 经管学院 |
| 电子商务 | 42 | 综合改革 | 经管学院 |
| 国际经济与贸易 | 44 | 综合改革 | 经管学院 |
| 会计学 | 87 | 综合改革 | 经管学院 |
| 材料物理 | 9 | 综合改革 | 材化学院 |
| 材料科学与工程 | 5 | 综合改革 | 材化学院 |
| 安全工程 | 23 | 综合改革 | 材化学院 |
| 应用化学 | 35 | 综合改革 | 材化学院 |
| 油气储运工程 | 26 | 综合改革 | 材化学院 |
| 化学工程与工艺 | 77 | 综合改革 | 材化学院 |
| 建筑学 | 9 | 综合改革 | 建交学院 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 综合改革 | 建交学院 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 综合改革 | 建交学院 |
| 工程管理 | 27 | 综合改革 | 建交学院 |
| 交通工程 | 24 | 综合改革 | 建交学院 |
| 土木工程 | 80 | 综合改革 | 建交学院 |
| 人工智能 | 24 | 综合改革 | 电信学院 |
| 网络工程 | 30 | 综合改革 | 电信学院 |
| 电气工程及其自动化 | 27 | 综合改革 | 电信学院 |
| 电子科学与技术 | 19 | 综合改革 | 电信学院 |
| 电子信息工程 | 63 | 综合改革 | 电信学院 |
| 计算机科学与技术 | 22 | 综合改革 | 电信学院 |
| 车辆工程 | 19 | 综合改革 | 机械学院 |
| 汽车服务工程 | 20 | 综合改革 | 机械学院 |
| 材料成型及控制工程 | 28 | 综合改革 | 机械学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 52 | 综合改革 | 机械学院 |
| 建筑学(三位一体) | 30 | 综合改革 | 建交学院 |
| 工业设计(三位一体) | 30 | 综合改革 | 人艺学院 |
以上数据仅供参考,请以各省(市、自治区)公布的招生计划为准。

















