河南(宁波工程学院2020年分专业分数线)
河南
▼文史
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 学院 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市管理 | 558 | 558.5 | 559 | 人艺学院 | 本科 |
| 文化产业管理 | 558 | 558.5 | 559 | 人艺学院 | 本科 |
| 广告学 | 558 | 559 | 560 | 人艺学院 | 本科 |
| 汉语言文学 | 558 | 558 | 558 | 人艺学院 | 本科 |
| 德语 | 558 | 558 | 558 | 外语学院 | 本科 |
| 日语 | 558 | 558 | 558 | 外语学院 | 本科 |
| 商务英语 | 559 | 559 | 559 | 外语学院 | 本科 |
| 电子商务 | 561 | 562.5 | 564 | 经管学院 | 本科 |
| 国际经济与贸易 | 559 | 559.5 | 560 | 经管学院 | 本科 |
| 会计学 | 559 | 560.5 | 562 | 经管学院 | 本科 |
▼理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 学院 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 537 | 541.3 | 545 | 国交学院 | 本科 |
| 会计学(中外合作办学,4+0) | 539 | 540 | 541 | 国交学院 | 本科 |
| 数据科学与大数据技术 | 553 | 557.3 | 562 | 理学院 | 本科 |
| 应用统计学 | 548 | 555 | 561 | 理学院 | 本科 |
| 金融工程 | 549 | 550.5 | 552 | 理学院 | 本科 |
| 工业设计 | 551 | 551.7 | 552 | 人艺学院 | 本科 |
| 商务英语 | 548 | 550 | 552 | 外语学院 | 本科 |
| 物流工程 | 543 | 548 | 553 | 经管学院 | 本科 |
| 物流管理 | 548 | 550 | 552 | 经管学院 | 本科 |
| 市场营销 | 547 | 547.5 | 548 | 经管学院 | 本科 |
| 会计学 | 554 | 555.5 | 557 | 经管学院 | 本科 |
| 安全工程 | 547 | 548.4 | 553 | 材化学院 | 本科 |
| 应用化学 | 547 | 553 | 557 | 材化学院 | 本科 |
| 油气储运工程 | 548 | 548.7 | 549 | 材化学院 | 本科 |
| 化学工程与工艺 | 548 | 548.7 | 550 | 材化学院 | 本科 |
| 交通工程 | 548 | 548.2 | 549 | 建交学院 | 本科 |
| 建筑学 | 548 | 548.3 | 549 | 建交学院 | 本科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 548.7 | 550 | 建交学院 | 本科 |
| 工程管理 | 547 | 547.8 | 549 | 建交学院 | 本科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 549 | 550 | 551 | 建交学院 | 本科 |
| 土木工程 | 547 | 551.3 | 562 | 建交学院 | 本科 |
| 人工智能 | 553 | 554 | 555 | 电信学院 | 本科 |
| 网络工程 | 548 | 549 | 550 | 电信学院 | 本科 |
| 电气工程及其自动化 | 550 | 555.6 | 562 | 电信学院 | 本科 |
| 电子科学与技术 | 548 | 552 | 556 | 电信学院 | 本科 |
| 电子信息工程 | 559 | 562.8 | 573 | 电信学院 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 559 | 564.3 | 573 | 电信学院 | 本科 |
| 车辆工程 | 547 | 549.5 | 555 | 机械学院 | 本科 |
| 汽车服务工程 | 550 | 550.8 | 551 | 机械学院 | 本科 |
| 材料成型及控制工程 | 547 | 551.5 | 556 | 机械学院 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 551 | 553.7 | 559 | 机械学院 | 本科 |

















