河南(宁波工程学院2019年分专业分数线)
河南
▼文史
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 学院 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市管理 | 536 | 536.7 | 537 | 人艺学院 | 本科 |
| 文化产业管理 | 536 | 536.7 | 537 | 人艺学院 | 本科 |
| 广告学 | 533 | 536.3 | 540 | 人艺学院 | 本科 |
| 汉语言文学 | 536 | 537 | 538 | 人艺学院 | 本科 |
| 德语 | 537 | 539.3 | 542 | 外语学院 | 本科 |
| 日语 | 536 | 536.3 | 537 | 外语学院 | 本科 |
| 商务英语 | 537 | 537.7 | 538 | 外语学院 | 本科 |
| 电子商务 | 537 | 537.3 | 538 | 经管学院 | 本科 |
| 国际经济与贸易 | 536 | 536.3 | 537 | 经管学院 | 本科 |
| 会计学 | 537 | 538.3 | 541 | 经管学院 | 本科 |
▼理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 学院 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学,4+0) | 498 | 503 | 509 | 国交学院 | 本科 |
| 应用统计学 | 513 | 516.3 | 521 | 理学院 | 本科 |
| 金融工程 | 506 | 508 | 510 | 理学院 | 本科 |
| 工业设计 | 505 | 507 | 509 | 人艺学院 | 本科 |
| 商务英语 | 508 | 511.3 | 514 | 外语学院 | 本科 |
| 物流工程 | 505 | 508.3 | 511 | 经管学院 | 本科 |
| 物流管理 | 505 | 508 | 510 | 经管学院 | 本科 |
| 市场营销 | 505 | 507.3 | 511 | 经管学院 | 本科 |
| 会计学 | 513 | 517.7 | 526 | 经管学院 | 本科 |
| 安全工程 | 506 | 506 | 506 | 材化学院 | 本科 |
| 应用化学 | 506 | 507.3 | 509 | 材化学院 | 本科 |
| 油气储运工程 | 505 | 505 | 505 | 材化学院 | 本科 |
| 化学工程与工艺 | 506 | 506.3 | 507 | 材化学院 | 本科 |
| 交通工程 | 505 | 508 | 513 | 建交学院 | 本科 |
| 建筑学 | 505 | 506.3 | 507 | 建交学院 | 本科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 507.3 | 508 | 建交学院 | 本科 |
| 工程管理 | 508 | 509 | 510 | 建交学院 | 本科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 506 | 507.5 | 509 | 建交学院 | 本科 |
| 土木工程 | 505 | 507.8 | 510 | 建交学院 | 本科 |
| 电气工程及其自动化 | 508 | 511.8 | 514 | 电信学院 | 本科 |
| 电子科学与技术 | 512 | 513 | 514 | 电信学院 | 本科 |
| 电子信息工程 | 512 | 514.7 | 516 | 电信学院 | 本科 |
| 车辆工程 | 506 | 506.6 | 507 | 机械学院 | 本科 |
| 汽车服务工程 | 511 | 512.5 | 514 | 机械学院 | 本科 |
| 材料成型及控制工程 | 505 | 506.5 | 508 | 机械学院 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 514 | 515.8 | 518 | 机械学院 | 本科 |

















