江苏(宁波工程学院2018年分专业分数线)
江苏
▼理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 学院 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 329 | 329.0 | 329 | 外语学院 | 本科 |
| 物流工程 | 328 | 329.0 | 330 | 经管学院 | 本科 |
| 国际商务 | 329 | 329.5 | 330 | 经管学院 | 本科 |
| 会计学 | 328 | 329.0 | 330 | 经管学院 | 本科 |
| 安全工程 | 329 | 329.5 | 330 | 材化学院 | 本科 |
| 应用化学 | 329 | 330.3 | 332 | 材化学院 | 本科 |
| 油气储运工程 | 328 | 329.0 | 330 | 材化学院 | 本科 |
| 化学工程与工艺 | 333 | 334.0 | 335 | 材化学院 | 本科 |
| 电子科学与技术 | 331 | 331.0 | 331 | 电信学院 | 本科 |
| 车辆工程 | 330 | 330.7 | 332 | 机械学院 | 本科 |

















