3110-特殊类型招生志愿(复旦大学2021年在北京招生计划)
3110-特殊类型招生志愿
[3110] 复旦大学
专业组选考科目要求:{05}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [51]中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [52]英语(含英语,翻译2个专业) | 5000.0 | 4 | |
| [53]英语(含英语,翻译2个专业) | 5000.0 | 4 | |
| [54]俄语 | 5000.0 | 4 | |
| [55]俄语 | 5000.0 | 4 | |
| [56]德语 | 5000.0 | 4 | |
| [57]德语 | 5000.0 | 4 | |
| [58]法语 | 5000.0 | 4 | |
| [59]法语 | 5000.0 | 4 | |
| [5A]西班牙语 | 5000.0 | 4 | |
| [5B]西班牙语 | 5000.0 | 4 | |
| [5C]日语 | 5000.0 | 4 | |
| [5D]日语 | 5000.0 | 4 | |
| [5E]朝鲜语 | 5000.0 | 4 | |
| [5F]朝鲜语 | 5000.0 | 4 | |
| [5G]历史学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [5H]历史学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [5J]哲学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [5K]哲学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [5L]新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 5000.0 | 4 | |
| [5M]新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 5000.0 | 4 | |
| [5N]社会科学试验班 | 5000.0 | 4 | |
| [5P]社会科学试验班 | 5000.0 | 4 | |
| [5Q]法学(卓越法律人才基地) | 5500.0 | 4 | |
| [5R]法学(卓越法律人才基地) | 5500.0 | 4 | |
| [5S]社会科学试验班 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{06}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]数学类(拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [61]技术科学试验班 | 5500.0 | 4 | |
| [62]技术科学试验班 | 5500.0 | 4 | |
| [63]核工程与核技术 | 5000.0 | 4 | |
| [64]核工程与核技术 | 5000.0 | 4 | |
| [65]软件工程(国家示范性软件学院) | 5500.0 | 4 | |
| [66]软件工程(国家示范性软件学院) | 5500.0 | 4 | |
| [67]自然科学试验班 | 5000.0 | 4 | |
| [68]自然科学试验班 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{07}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [70]经济学类(拔尖学生培养基地) | 5500.0 | 4 | |
| [71]经济管理试验班 | 5000.0 | 4 | |
| [72]生物科学类(自科试验班,拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 | |
| [73]生物科学类(自科试验班,拔尖学生培养基地) | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{08}思想政治(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [80]马克思主义理论 | 5000.0 | 4 | |
| [81]马克思主义理论 | 5000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















