1021-本科普通批(北京大学2021年在北京招生计划)
1021-本科普通批
[1021] 北京大学
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]中国语言文学类 | 5 | 5000.0 | 4 |
| [11]考古学 | 5 | 5000.0 | 4 |
| [12]历史学类 | 5 | 5000.0 | 4 |
| [13]哲学类 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [14]社会学类 | 5 | 5000.0 | 4 |
| [15]国际政治(国政、外交学、国际政经) | 5 | 5000.0 | 4 |
| [16]法学 | 6 | 5000.0 | 4 |
| [17]信息管理与信息系统 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [18]新闻传播学类 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [19]经济学类 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1A]公共管理类 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1B]人文科学试验班 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1C]城乡规划 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1D]英语 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [1E]应用心理学 | 3 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]文科试验班类(元培) | 30 | 5300.0 | 4 |
| [21]工商管理类 | 20 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{03}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]数学类 | 3 | 5000.0 | 4 |
| [31]工科试验班类 | 10 | 5000.0 | 4 |
| [32]物理学类 | 5 | 5000.0 | 4 |
| [33]天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 10 | 5000.0 | 4 |
| [34]电子信息类 | 10 | 5300.0 | 4 |
| [35]计算机类 | 10 | 5300.0 | 4 |
| [36]地球物理学类 | 10 | 5000.0 | 4 |
| [37]理科试验班类(元培) | 2 | 5300.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{04}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]化学类 | 4 | 5000.0 | 4 |
| [41]生物科学类 | 4 | 5300.0 | 4 |
| [42]地质学类 | 4 | 5000.0 | 4 |
| [43]环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 4 | 5000.0 | 4 |
| [44]环境科学与工程类 | 4 | 5000.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















