1112-专科普通批(北京财贸职业学院2021年在北京招生计划)
1112-专科普通批
[1112] 北京财贸职业学院
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [12]大数据与会计【政治合格,信息技术合格】 | 32 | 6000.0 | 3 |
| [13]大数据与会计(税务会计)【政治合格,信息技术合格】 | 10 | 6000.0 | 3 |
| [14]会计信息管理【政治合格,信息技术合格】 | 13 | 6000.0 | 3 |
| [15]金融服务与管理(银行)【政治合格,信息技术合格】 | 57 | 6000.0 | 3 |
| [16]金融科技应用【政治合格,信息技术合格】 | 23 | 6000.0 | 3 |
| [17]电子商务【地理合格,信息技术合格】 | 7 | 6000.0 | 3 |
| [18]工商企业管理(人力资源)【政治合格,信息技术合格】 | 34 | 6000.0 | 3 |
| [19]市场营销【地理合格,信息技术合格】 | 15 | 6000.0 | 3 |
| [1A]人工智能技术应用【物理合格,信息技术合格】 | 17 | 6000.0 | 3 |
| [1B]酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理)【历史合格,地理合格】 | 18 | 6000.0 | 3 |
| [1C]旅游管理(主题乐园运营与管理)【历史合格,地理合格】 | 18 | 6000.0 | 3 |
| [1D]空中乘务(航空服务与管理)【历史合格,地理合格】 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1E]会展策划与管理【地理合格,信息技术合格】 | 13 | 6000.0 | 3 |
| [1F]影视多媒体技术【历史合格,信息技术合格】 | 25 | 6000.0 | 3 |
| [1G]学前教育【历史合格,政治合格】 | 20 | 6000.0 | 3 |
| [1H]建设工程管理【物理合格,信息技术合格】 | 2 | 6000.0 | 3 |
| [1J]工程造价【物理合格,信息技术合格】 | 20 | 6000.0 | 3 |
| [1K]建筑室内设计【物理合格,信息技术合格】 | 14 | 6000.0 | 3 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















