1093-本科普通批(北京工业大学耿丹学院2021年在北京招生计划)
1093-本科普通批
[1093] 北京工业大学耿丹学院
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]国际经济与贸易 | 33 | 46600.0 | 4 |
| [11]财务管理 | 51 | 46600.0 | 4 |
| [12]市场营销(品牌管理与策划) | 13 | 46600.0 | 4 |
| [13]金融工程 | 33 | 46600.0 | 4 |
| [14]应用心理学 | 39 | 46600.0 | 4 |
| [15]汉语国际教育 | 38 | 46600.0 | 4 |
| [16]社会工作 | 16 | 46600.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]机械设计制造及其自动化(机器人) | 23 | 46600.0 | 4 |
| [21]工程管理 | 10 | 46600.0 | 4 |
| [22]工业设计 | 10 | 46600.0 | 4 |
| [23]城乡规划(国际班) | 10 | 46600.0 | 4 |
| [24]建筑学 | 19 | 46600.0 | 4 |
| [25]电子信息类 | 23 | 46600.0 | 4 |
| [26]数字媒体技术 | 31 | 46600.0 | 4 |
| [27]计算机类 | 51 | 46600.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















