[6004]单设本科A段-国家专项计划理工(华南理工大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[6004]单设本科A段-国家专项计划理工
[6004] 华南理工大学
年份:2021
批次:单设本科A段
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [00]数学类 | 1 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [05]生物科学类 | 1 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [07]机械类 | 3 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [08]材料类 | 4 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [09]土木类 | 1 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [0M]化工与制药类 | 5 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [0N]轻工类 | 2 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [0P]食品科学与工程类 | 2 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [0W]会计学 | 1 | 6060 | 四年 | 国家专项计划 |
| [10]交通运输类 | 1 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [11]环境科学与工程类 | 2 | 6850 | 四年 | 国家专项计划 |
| [1D]新闻传播学类 | 1 | 6060 | 四年 | 国家专项计划 |
| [1T]电子商务类 | 3 | 6060 | 四年 | 国家专项计划 |
办学地点
【广州】→ [00] [05] [07] [08] [09] [0M] [0N] [0P] [0W] [10] [11] [1D] [1T]
是否口试
【否】→ [00] [05] [07] [08] [09] [0M] [0N] [0P] [0W] [10] [11] [1D] [1T]
专业备注
【执行一本线】→ [00] [07] [09] [0W] [1D] [1T]
【执行一本线,不招色盲色弱】→ [05] [08] [0M] [0N] [0P] [11]
【执行一本线,不招色盲】→ [10]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















