[7304]高职(专科)理工(成都纺织高等专科学校2021年在陕西省招生计划一览表)
[7304]高职(专科)理工
[7304] 成都纺织高等专科学校
年份:2021
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]现代纺织技术 | 1 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [10]材料工程技术 | 1 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [11]服装设计与工艺 | 1 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [16]机械设计与制造 | 2 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [19]机电一体化技术 | 2 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [25]软件技术 | 1 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [26]大数据技术 | 2 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [29]建筑工程技术 | 1 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [30]建筑装饰工程技术 | 1 | 4100 | 三年 | 普通类 |
| [35]大数据与会计 | 1 | 3700 | 三年 | 普通类 |
| [41]研学旅行管理与服务 | 1 | 3700 | 三年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [01] [10] [11] [16] [19] [25] [26] [29] [30] [35] [41]
是否口试
【否】→ [01] [10] [11] [16] [19] [25] [26] [29] [30] [35] [41]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















