[4731]高职(专科)理工(厦门华天涉外职业技术学院2021年在陕西省招生计划一览表)
[4731]高职(专科)理工
[4731] 厦门华天涉外职业技术学院
年份:2021
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [02]机电一体化技术 | 2 | 11900 | 三年 | 普通类 |
| [09]软件技术 | 2 | 12800 | 三年 | 普通类 |
| [11]智能互联网络技术 | 2 | 11900 | 三年 | 普通类 |
| [13]大数据与会计 | 2 | 11900 | 三年 | 普通类 |
| [21]药品经营与管理 | 2 | 12800 | 三年 | 普通类 |
| [24]空中乘务 | 2 | 13800 | 三年 | 普通类 |
| [25]学前教育 | 2 | 12800 | 三年 | 普通类 |
| [31]健康管理 | 2 | 13800 | 三年 | 普通类 |
| [34]汽车制造与试验技术 | 2 | 11900 | 三年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [02] [09] [11] [13] [21] [24] [25] [31] [34]
是否口试
【否】→ [02] [09] [11] [13] [21] [24] [25] [31] [34]
专业备注
【女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm】→ [24]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















