[8121]高职(专科)理工(陕西财经职业技术学院2021年在陕西省招生计划一览表)
[8121]高职(专科)理工
[8121] 陕西财经职业技术学院
年份:2021
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]大数据与会计 | 40 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [02]大数据与审计 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [03]会计信息管理 | 11 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [04]大数据与财务管理 | 34 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [05]大数据技术 | 13 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [06]数字媒体技术 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [07]信息安全技术应用 | 11 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [08]移动应用开发 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [09]人工智能技术应用 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [10]空中乘务 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [11]国际邮轮乘务管理 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [12]酒店管理与数字化运营 | 12 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [13]旅游管理 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [14]现代物流管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [15]跨境电子商务 | 9 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [16]电子商务 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [17]市场营销 | 11 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [18]中小企业创业与经营 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [19]建设工程管理 | 13 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [20]工程造价 | 9 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [21]建筑智能化工程技术 | 9 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [22]金融科技应用 | 14 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [23]金融服务与管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [24]政府采购管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [25]老年保健与管理 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [A0]工艺美术品设计 | 4 | 10000 | 三年 | 普通类 |
| [A1]广播影视节目制作 | 5 | 10000 | 三年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [A0] [A1]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [A0] [A1]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















