沈阳音乐学院2021年在陕西省招生计划一览表
[2031]艺术类提前本科A段艺术(文)
[2031] 沈阳音乐学院
年份:2021
批次:艺术类提前本科A段
科类:艺术(文)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [08]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [10]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [11]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [24]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [33]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [45]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [46]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [50]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [58]舞蹈表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [62]舞蹈编导 | 0 | 14000 | 四年 | 艺术类专业 |
| [63]舞蹈学 | 0 | 14000 | 四年 | 艺术类专业 |
| [64]表演 | 0 | 13000 | 四年 | 艺术类专业 |
| [68]影视摄影与制作 | 0 | 14000 | 四年 | 艺术类专业 |
| [71]音乐学 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [72]音乐学 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [73]音乐学 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [74]音乐学 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [75]音乐学 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [77]音乐学 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [85]音乐表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
| [97]舞蹈表演 | 0 | 15400 | 四年 | 艺术类专业 |
办学地点
【三好校区】→ [08] [10] [11] [24] [33] [45]
【长青校区】→ [46] [50] [63] [64] [68] [71] [72] [73] [74] [75]
【桃仙校区】→ [58] [62]
【大连校区】→ [77] [85] [97]
是否口试
【否】→ [08] [10] [11] [24] [33] [45] [46] [50] [58] [62] [63] [64] [68] [71] [72] [73] [74] [75] [77] [85] [97]
备注
【播音编导类 须校考合格】→ [68]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















