[8019]单设本科A段-国家专项计划理工(西安邮电大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[8019]单设本科A段-国家专项计划理工
[8019] 西安邮电大学
年份:2021
批次:单设本科A段
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [A1]信息工程 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A3]电子信息科学与技术 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A4]通信工程 | 6 | 6420 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A5]电信工程及管理 | 3 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A6]物联网工程 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A7]人工智能 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A8]电子信息工程 | 8 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [A9]电子科学与技术 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B1]微电子科学与工程 | 8 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B2]光电信息科学与工程 | 9 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B3]集成电路设计与集成系统 | 8 | 6420 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B4]电磁场与无线技术 | 6 | 6420 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B5]计算机科学与技术 | 12 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B6]软件工程 | 12 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B7]网络工程 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B8]数据科学与大数据技术 | 2 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [B9]测控技术与仪器 | 10 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C1]电气工程及其自动化 | 10 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C2]自动化 | 12 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C3]智能科学与技术 | 6 | 6420 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C5]信息安全 | 5 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C6]信息对抗技术 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C7]网络空间安全 | 5 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [C8]经济学 | 6 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [D1]信息管理与信息系统 | 3 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [D7]大数据管理与应用 | 3 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [D8]邮政工程 | 3 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [E1]物流管理 | 2 | 5350 | 四年 | 国家专项计划 |
| [E2]工业工程 | 7 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [E3]信息与计算科学 | 7 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [E4]应用物理学 | 6 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [E5]材料物理 | 5 | 6000 | 四年 | 国家专项计划 |
办学地点
【长安校区】→ [A1] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [B8] [B9] [C1] [C2] [C3] [C5] [C6] [C7] [E3] [E4] [E5]
【雁塔校区】→ [C8] [D1] [D7] [D8] [E1] [E2]
是否口试
【否】→ [A1] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [B8] [B9] [C1] [C2] [C3] [C5] [C6] [C7] [C8] [D1] [D7] [D8] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5]
专业备注
【执行一本线】→ [A1] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5] [B6] [B7] [B8] [B9] [C1] [C2] [C3] [C5] [C6] [C7] [C8] [D1] [D7] [D8] [E1] [E2] [E3] [E4] [E5]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















