[8006]本科一批理工(西北农林科技大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[8006]本科一批理工
[8006] 西北农林科技大学
年份:2021
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [07]农学 | 46 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [08]智慧农业 | 2 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [09]植物保护 | 30 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [10]制药工程 | 17 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [11]园艺 | 40 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [12]设施农业科学与工程 | 12 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [13]动物科学 | 68 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [14]智慧牧业科学与工程 | 6 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [15]草业科学 | 17 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [16]动物医学类 | 52 | 6600 | 五年 | 普通类 |
| [17]林学类 | 54 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [18]林业工程类 | 50 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [20]园林 | 9 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [21]风景园林 | 10 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [22]城乡规划 | 11 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [23]水土保持与荒漠化防治 | 13 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [24]资源环境科学 | 8 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [25]环境科学与工程类 | 6 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [26]地理信息科学 | 10 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [28]水利类 | 57 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [29]电气工程及其自动化 | 10 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [30]土木工程 | 30 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [31]机械类 | 97 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [32]电子信息工程 | 15 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [33]计算机类 | 96 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [34]食品科学与工程类 | 59 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [36]葡萄与葡萄酒工程 | 41 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [37]生物科学类 | 70 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [38]信息与计算科学 | 17 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [39]光电信息科学与工程 | 10 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [40]化学类 | 37 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [41]经济学类 | 54 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [42]工商管理类 | 67 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [43]植物生产类 | 18 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [45]环境科学与工程类 | 6 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [46]水利类 | 6 | 6600 | 四年 | 普通类 |
| [47]农林经济管理 | 7 | 5500 | 四年 | 普通类 |
| [48]食品营养与健康 | 6 | 6600 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【西北农林科技大学】→ [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [45] [46] [47] [48]
是否口试
【否】→ [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [45] [46] [47] [48]
专业备注
【动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年】→ [16]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















