[4004]单设本科A段-国家专项计划理工(华东理工大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[4004]单设本科A段-国家专项计划理工
[4004] 华东理工大学
年份:2021
批次:单设本科A段
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [00]计算机科学与技术 | 1 | 5500 | 四年 | 国家专项计划 |
| [44]食品科学与工程 | 2 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [45]食品质量与安全 | 2 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [49]材料化学 | 2 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [52]无机非金属材料工程 | 1 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [60]过程装备与控制工程 | 1 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [61]智能制造工程 | 1 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [64]自动化 | 1 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [68]软件工程 | 2 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [71]应用物理学 | 2 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [72]光电信息科学与工程 | 2 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
| [74]金融学 | 1 | 5000 | 四年 | 国家专项计划 |
办学地点
【奉贤校区】→ [00] [44] [45] [49] [52] [60] [61] [64] [68] [71] [72] [74]
是否口试
【否】→ [00] [44] [45] [49] [52] [60] [61] [64] [68] [71] [72] [74]
专业备注
【执行一本线,不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者】→ [00] [68]
【执行一本线,不招色弱、色盲、嗅觉迟钝】→ [44] [45] [49] [52]
【执行一本线,不招色盲】→ [60] [61] [64] [71] [72]
【执行一本线】→ [74]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















