[8024]本科二批理工(渭南师范学院2021年在陕西省招生计划一览表)
[8024]本科二批理工
[8024] 渭南师范学院
年份:2021
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [29]经济学 | 18 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [38]电子商务 | 8 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [41]数学与应用数学 | 200 | 5250 | 四年 | 普通类 |
| [44]计算机类 | 170 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [66]英语 | 30 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [78]学前教育 | 2 | 5350 | 四年 | 普通类 |
| [81]教育技术学 | 55 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [84]心理学 | 30 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [87]教育学 | 10 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [E2]材料化学 | 39 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [E5]高分子材料与工程 | 34 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [F2]生物科学 | 61 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [F5]地理科学 | 90 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [F8]农业资源与环境 | 37 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [G2]信息安全 | 33 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [R2]数据科学与大数据技术 | 32 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [R5]物理学 | 113 | 5250 | 四年 | 普通类 |
| [R8]光电信息科学与工程 | 35 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [S2]电气工程及其自动化 | 85 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [S5]电子信息科学与技术 | 40 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [T2]化学 | 139 | 5250 | 四年 | 普通类 |
| [T5]应用化学 | 38 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [T8]能源化学工程 | 38 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [X2]会计学 | 21 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [X5]财务管理 | 12 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [Y2]物流管理 | 14 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [Y5]旅游管理 | 5 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [Y8]统计学 | 36 | 6000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【富平校区】→ [29] [38] [X2] [X5] [Y2] [Y5]
【朝阳校区】→ [41] [44] [66] [78] [81] [84] [87] [E2] [E5] [F2] [F5] [F8] [G2] [R2] [R5] [R8] [S2] [S5] [T2] [T5] [T8] [Y8]
是否口试
【否】→ [29] [38] [41] [44] [78] [81] [84] [87] [E2] [E5] [F2] [F5] [F8] [G2] [R2] [R5] [R8] [S2] [S5] [T2] [T5] [T8] [X2] [X5] [Y2] [Y5] [Y8]
【是】→ [66]
备注
【师范类】→ [41] [66] [78] [81] [84] [87] [F2] [F5] [R5] [T2]
外语语种
【英语】→ [66]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















