[8023]本科一批理工(延安大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[8023]本科一批理工
[8023] 延安大学
年份:2021
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [DA]经济学 | 33 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [DF]金融学 | 35 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [DH]工商管理 | 34 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [DL]会计学 | 73 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [DP]人力资源管理 | 8 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [DS]旅游管理 | 8 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [FA]数学与应用数学 | 96 | 5250 | 四年 | 普通类 |
| [FC]信息与计算科学 | 34 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [FE]计算机科学与技术 | 53 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [FG]软件工程 | 48 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [FJ]物联网工程 | 38 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [FL]数据科学与大数据技术 | 55 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [GA]物理学 | 43 | 5250 | 四年 | 普通类 |
| [GC]电子信息工程 | 82 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [GE]通信工程 | 49 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [GG]自动化 | 42 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [GJ]智能制造工程 | 38 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [HA]化学 | 8 | 5250 | 四年 | 普通类 |
| [HC]应用化学 | 30 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [HE]过程装备与控制工程 | 25 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [HG]化学工程与工艺 | 78 | 6420 | 四年 | 普通类 |
| [JE]园林 | 11 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [KA]石油工程 | 61 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [KC]油气储运工程 | 10 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [KF]环境工程 | 29 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [LE]工程管理 | 20 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [MC]教育技术学 | 19 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [MG]应用心理学 | 10 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [NB]运动康复 | 25 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [PA]临床医学 | 350 | 6955 | 五年 | 普通类 |
| [PB]麻醉学 | 100 | 6500 | 五年 | 普通类 |
| [PC]医学影像学 | 100 | 6500 | 五年 | 普通类 |
| [PD]医学检验技术 | 60 | 6500 | 四年 | 普通类 |
| [PE]护理学 | 32 | 6500 | 四年 | 普通类 |
| [ZM]外国语言文学类 | 45 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [ZN]生物科学类 | 66 | 6420 | 四年 | 普通类 |
| [ZQ]土木类 | 97 | 6000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【新城校区】→ [DA] [DF] [DH] [DL] [DP] [DS] [FA] [FC] [FE] [FG] [FJ] [FL] [GA] [GC] [GE] [GG] [GJ] [KA] [KC] [KF] [LE] [NB] [ZM] [ZQ]
【杨家岭校区】→ [HA] [HC] [HE] [HG] [JE] [MC] [MG] [PA] [PB] [PC] [PD] [PE] [ZN]
是否口试
【否】→ [DA] [DF] [DH] [DL] [DP] [DS] [FA] [FC] [FE] [FG] [FJ] [FL] [GA] [GC] [GE] [GG] [GJ] [HA] [HC] [HE] [HG] [JE] [KA] [KC] [KF] [LE] [MC] [MG] [NB] [PA] [PB] [PC] [PD] [PE] [ZM] [ZN] [ZQ]
备注
【师范类】→ [FA] [GA] [HA] [MC] [MG]
外语语种
【英语】→ [ZM]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















