[8020]本科一批理工(西安财经大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[8020]本科一批理工
[8020] 西安财经大学
年份:2021
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]经济学 | 13 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [02]经济统计学 | 94 | 5350 | 四年 | 普通类 |
| [03]财政学 | 23 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [04]税收学 | 39 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [05]金融学 | 60 | 5350 | 四年 | 普通类 |
| [06]保险学 | 18 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [07]投资学 | 32 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [08]金融数学 | 24 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [09]国际经济与贸易 | 18 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [10]贸易经济 | 17 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [18]统计学 | 54 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [19]应用统计学 | 73 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [20]计算机科学与技术 | 108 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [21]软件工程 | 124 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [22]网络工程 | 80 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [23]数据科学与大数据技术 | 63 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [24]信息管理与信息系统 | 50 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [25]工程管理 | 67 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [26]工程造价 | 74 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [27]工商管理 | 11 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [28]市场营销 | 25 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [29]会计学 | 89 | 5350 | 四年 | 普通类 |
| [30]财务管理 | 70 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [31]人力资源管理 | 25 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [32]审计学 | 46 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [33]农林经济管理 | 36 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [37]物流管理 | 71 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [38]电子商务 | 68 | 5350 | 四年 | 普通类 |
| [39]旅游管理 | 11 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [43]大数据管理与应用 | 68 | 5000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【长安校区】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [37] [38] [39] [43]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [37] [38] [39] [43]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















