[8008]单设本科B段-地方专项计划理工(西北大学2021年在陕西省招生计划一览表)
[8008]单设本科B段-地方专项计划理工
[8008] 西北大学
年份:2021
批次:单设本科B段
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [D4]计算机类 | 10 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
| [D5]化工与制药类 | 10 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
| [D6]过程装备与控制工程 | 10 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
| [D7]电子信息类 | 10 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
| [D8]知识产权 | 5 | 5500 | 四年 | 地方专项计划 |
| [D9]生物科学类 | 7 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
| [DA]数学类 | 10 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
| [DB]地理科学类 | 10 | 6600 | 四年 | 地方专项计划 |
办学地点
【长安校区】→ [D4] [D7] [D8] [DA] [DB]
【太白校区】→ [D5] [D6] [D9]
是否口试
【否】→ [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [DA] [DB]
专业备注
【执行一本线】→ [D4] [D5] [D6] [D7] [D8] [D9] [DA] [DB]
以上内容仅供参考,实际报考请以官方公布的为准。

















