内蒙古(北京联合大学2021年招生计划)
内蒙古
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 法学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 法学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 会计学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 理工 | 金融学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 会计学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 金融学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 法学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 法学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 会计学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 理工 | 金融学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 会计学 | 1 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
| 文史 | 金融学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科一批 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉