山西-理工(西安电子科技大学2020年分数线)
山西-理工
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 626 | 629.2 | 638 | 537 | 普通类 |
| 自动化类 | 624 | 624.3 | 626 | 537 | 普通类 |
| 电子信息类 | 625 | 628.0 | 636 | 537 | 普通类 |
| 自动化类 | 618 | 619.6 | 622 | 537 | 国家专项 |
| 计算机类 | 599 | 600.0 | 602 | 537 | 高校专项 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 589 | 592.6 | 596 | 537 | 中外合作办学 |
| 通信工程(中外合作办学) | 592 | 596.0 | 613 | 537 | 中外合作办学 |

















