云南(江西科技师范大学2019年专业分数线)
云南
| 专业 | 最低分 | 控制线 | 类别 | 层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范) | 555 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 历史学(师范) | 552 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 英语(师范) | 546 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 学前教育(师范) | 544 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 酒店管理(国际酒店) | 544 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 历史学(师范 定藏就业) | 539 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 文物与博物馆学 | 538 | 480 | 文史 | 二本 | |
| 数学与应用数学(师范) | 528 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 生物科学(师范) | 527 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 英语(师范) | 526 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 化学(师范) | 524 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 生物工程 | 522 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 食品科学与工程(含职教师范) | 521 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 应用化学(含职教师范) | 520 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 旅游管理(含职教师范) | 520 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 食品质量与安全 | 519 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 物联网工程(含职教师范) | 518 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 人力资源管理 | 518 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 工程造价(含职教师范) | 517 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 机械电子工程(含职教师范) | 516 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 土木工程(含职教师范) | 516 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 制药工程(含职教师范) | 515 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 药学 | 515 | 435 | 理工 | 二本 | |
| 金属材料工程 | 504 | 435 | 理工 | 二本 |

















