武汉纺织大学(原武汉科技学院)2016年在河南省分专业招生计划
武汉纺织大学(原武汉科技学院)2016年在河南的招生代码为:4575。
武汉纺织大学(原武汉科技学院)2016年在河南本科二批招生批次计划招收82人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [10]财务管理 | 文科综合 | 2 | |
| [11]工商管理类((工商管理、人力资源管理、市场营销)) | 文科综合 | 2 | |
| [12]物流管理 | 文科综合 | 2 | |
| [13]会计学((注册会计师)) | 文科综合 | 2 | |
| [14]工程造价 | 文科综合 | 2 | |
| [15]国际经济与贸易 | 文科综合 | 2 | |
| [16]金融学类((金融学、投资学)) | 文科综合 | 2 | |
| [17]财政学 | 文科综合 | 2 | |
| [18]英语 | 文科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [09]电子信息工程 | 理科综合 | 2 | |
| [10]光电信息科学与工程 | 理科综合 | 2 | |
| [16]物流管理 | 理科综合 | 2 | |
| [17]信息管理与信息系统 | 理科综合 | 4 | |
| [18]化学工程与工艺 | 理科综合 | 6 | |
| [20]应用化学 | 理科综合 | 8 | |
| [21]建筑环境与能源应用工程 | 理科综合 | 5 | |
| [22]给排水科学与工程 | 理科综合 | 5 | |
| [24]生物工程 | 理科综合 | 5 | |
| [25]会计学((注册会计师)) | 理科综合 | 2 | |
| [26]工程造价 | 理科综合 | 2 | |
| [27]工业工程 | 理科综合 | 3 | |
| [28]国际经济与贸易 | 理科综合 | 2 | |
| [29]金融学类((金融学、投资学)) | 理科综合 | 2 | |
| [30]财政学 | 理科综合 | 2 | |
| [31]计算机类((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)) | 理科综合 | 6 | |
| [32]英语 | 理科综合 | 2 | 只招英语语种考生。 |
| [33]测控技术与仪器 | 理科综合 | 2 | |
| [34]自动化 | 理科综合 | 2 |
武汉纺织大学(原武汉科技学院)2016年在河南提前批艺术本科B段招生批次计划招收15人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]设计学类(中外合作办学)((服装与服饰设计)) | 文科综合 | 2 | |
| [02]设计学类(中外合作办学)((视觉传达设计)) | 文科综合 | 2 | |
| [03]设计学类(中外合作办学)((环境设计)) | 文科综合 | 2 | |
| [04]设计学类(中外合作办学)((数字媒体艺术)) | 文科综合 | 4 | |
| [01]设计学类(中外合作办学)((服装与服饰设计)) | 理科综合 | 1 | |
| [02]设计学类(中外合作办学)((视觉传达设计)) | 理科综合 | 1 | |
| [03]设计学类(中外合作办学)((环境设计)) | 理科综合 | 1 | |
| [04]设计学类(中外合作办学)((数字媒体艺术)) | 理科综合 | 2 |
武汉纺织大学(原武汉科技学院)2016年在河南提前批艺术本科A段招生批次计划招收26人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [05]摄影 | 文理综合 | 5 | |
| [06]设计学类((视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计)) | 文理综合 | 11 | |
| [07]服装与服饰设计 | 文理综合 | 6 | |
| [08]表演 | 文理综合 | 4 |
武汉纺织大学(原武汉科技学院)2016年在河南本科一批招生批次计划招收37人,具体招生专业如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [09]服装设计与工程((卓越班)) | 文科综合 | 2 | |
| [11]电气工程及其自动化 | 理科综合 | 2 | |
| [12]服装设计与工程((卓越班)) | 理科综合 | 2 | |
| [13]机械类((机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程)) | 理科综合 | 2 | |
| [14]材料类((高分子材料工程、复合材料工程、材料科学工程、材料化学)) | 理科综合 | 5 | |
| [15]纺织类((纺织工程(英才班)、非织造材料与工程)) | 理科综合 | 7 | |
| [19]轻化工程 | 理科综合 | 6 | |
| [23]环境科学与工程类((环境工程、环境科学)) | 理科综合 | 8 | |
| [35]工业设计 | 理科综合 | 3 |

















