普通类(首选物理)([1306]河北农业大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [102]第2组 | 508 | 206 | 107 | 102 | 58 | 75 | 67 | 4 |
| [103]第3组 | 502 | 189 | 107 | 99 | 49 | 88 | 77 | 3 |
| [104]第4组 | 504 | 188 | 110 | 114 | 44 | 80 | 78 | 15 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [102]第2组 | 508 | 206 | 107 | 102 | 58 | 75 | 67 | 4 |
| [103]第3组 | 502 | 189 | 107 | 99 | 49 | 88 | 77 | 3 |
| [104]第4组 | 504 | 188 | 110 | 114 | 44 | 80 | 78 | 15 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉