普通类(首选物理)([6401]北方民族大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [115]第15组 | 510 | 201 | 107 | 108 | 40 | 82 | 79 | 2 |
| [116]第16组 | 511 | 192 | 109 | 104 | 65 | 87 | 63 | 7 |
| [119]第19组 | 497 | 201 | 114 | 83 | 39 | 83 | 71 | 10 |
| [121]第21组 | 504 | 186 | 94 | 94 | 48 | 81 | 75 | 2 |
| [322]第22组(国家专项) | 487 | 172 | 92 | 106 | 45 | 74 | 70 | 19 |
| [323]第23组(国家专项) | 471 | 184 | 99 | 101 | 36 | 72 | 58 | 3 |
| [324]第24组(国家专项) | 500 | 186 | 101 | 97 | 50 | 88 | 79 | 6 |
| [325]第25组(国家专项) | 474 | 172 | 101 | 111 | 32 | 73 | 66 | 13 |
| [828]第28组(少数民族预科班) | 491 | 193 | 106 | 75 | 33 | 85 | 85 | 5 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [117]第17组 | 460 | 175 | 103 | 96 | 36 | 70 | 63 | 47 |
| [118]第18组 | 457 | 190 | 96 | 79 | 32 | 71 | 65 | 60 |
| [120]第20组 | 459 | 184 | 98 | 90 | 42 | 81 | 62 | 53 |
本科批-第二次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [117]第17组 $l['bz'] | 483 | 181 | 108 | 99 | 30 | 80 | 73 | 3 |

















