普通类(首选物理)([5301]云南大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [108]第8组 | 592 | 226 | 116 | 119 | 64 | 94 | 89 | 12 |
| [110]第10组 | 590 | 217 | 116 | 116 | 75 | 92 | 90 | 6 |
| [111]第11组 | 588 | 241 | 126 | 118 | 50 | 91 | 88 | 9 |
| [112]第12组 | 592 | 215 | 110 | 132 | 75 | 90 | 80 | 9 |
| [113]第13组 | 598 | 235 | 121 | 123 | 61 | 92 | 87 | 3 |
| [114]第14组 | 589 | 231 | 118 | 129 | 59 | 90 | 80 | 7 |
| [209]第9组(中外合作办学或国际项目) | 565 | 212 | 110 | 111 | 71 | 87 | 84 | 10 |

















