普通类(首选物理)([4509]广西师范大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [108]第8组 | 546 | 209 | 113 | 121 | 62 | 77 | 77 | 1 |
| [109]第9组 | 548 | 209 | 108 | 108 | 80 | 83 | 68 | 1 |
| [110]第10组 | 543 | 198 | 100 | 130 | 58 | 81 | 76 | 2 |
| [111]第11组 | 558 | 204 | 112 | 122 | 58 | 90 | 84 | 1 |
| [112]第12组 | 530 | 196 | 103 | 117 | 46 | 88 | 83 | 8 |
本科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [108]第8组 | 551 | 221 | 115 | 104 | 69 | 79 | 78 | 54 |

















