[4420]岭南师范学院2021年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组 | 527 | 179 | 103 | 112 | 58 | 86 | 72 | 13 |
| [103]第3组 | 523 | 216 | 112 | 84 | 58 | 84 | 81 | 3 |
| [202]第2组(中外合作办学或国际项目) | 488 | 179 | 95 | 92 | 62 | 80 | 75 | 24 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组 | 527 | 179 | 103 | 112 | 58 | 86 | 72 | 13 |
| [103]第3组 | 523 | 216 | 112 | 84 | 58 | 84 | 81 | 3 |
| [202]第2组(中外合作办学或国际项目) | 488 | 179 | 95 | 92 | 62 | 80 | 75 | 24 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉