艺术类(平行组首选物理)([4337]长沙学院2021年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选物理)
本科提前批
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [107]第7组(美术类) | 290.3 | 410 | 188 | 102 | 29 | 49 | 78 | 9 |
| [108]第8组(音乐类) | 309.1 | 433 | 188 | 96 | 57 | 52 | 76 | 18 |
| [109]第9组(舞蹈类) | 284.1 | 380 | 173 | 96 | 77 | 29 | 60 | 10 |
| [110]第10组(播音主持类) | 722 | 497 | 206 | 107 | 108 | 38 | 84 | 10 |
| [111]第11组(编导类) | 708 | 502 | 185 | 110 | 127 | 32 | 88 | 9 |
| [112]第12组(摄影摄像类) | 722 | 503 | 192 | 105 | 121 | 52 | 70 | 6 |
本科提前批-征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [111]第11组(编导类) | 721 | 526 | 213 | 107 | 98 | 48 | 86 | 32 |
| [112]第12组(摄影摄像类) | 731 | 511 | 204 | 111 | 120 | 45 | 76 | 31 |

















