艺术类(平行组首选历史)([4315]吉首大学2021年在湖南省投档分数线)
艺术类(平行组首选历史)
本科提前批
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组(美术类) | 297.2 | 391 | 178 | 97 | 58 | 39 | 62 | 8 |
| [102]第2组(音乐类) | 315.5 | 459 | 140 | 96 | 94 | 56 | 81 | 2 |
| [103]第3组(舞蹈类) | 303.6 | 424 | 171 | 101 | 64 | 45 | 74 | 3 |
本科提前批
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组(美术类) | 297.2 | 391 | 178 | 97 | 58 | 39 | 62 | 8 |
| [102]第2组(音乐类) | 315.5 | 459 | 140 | 96 | 94 | 56 | 81 | 2 |
| [103]第3组(舞蹈类) | 303.6 | 424 | 171 | 101 | 64 | 45 | 74 | 3 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉