普通类(首选物理)([3702]中国海洋大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [109]第9组 | 609 | 222 | 119 | 124 | 80 | 93 | 90 | 9 |
| [110]第10组 | 607 | 236 | 125 | 114 | 77 | 93 | 87 | 9 |
| [111]第11组 | 610 | 221 | 111 | 128 | 80 | 92 | 89 | 13 |
| [112]第12组 | 609 | 227 | 117 | 119 | 84 | 90 | 89 | 3 |
| [113]第13组 | 605 | 237 | 124 | 133 | 67 | 84 | 84 | 10 |
| [115]第15组 | 606 | 216 | 111 | 128 | 81 | 93 | 88 | 7 |
| [205]第5组(中外合作办学或国际项目) | 582 | 237 | 134 | 102 | 72 | 88 | 83 | 9 |
| [206]第6组(中外合作办学或国际项目) | 590 | 225 | 115 | 118 | 73 | 94 | 80 | 8 |
| [207]第7组(中外合作办学或国际项目) | 583 | 223 | 116 | 123 | 78 | 84 | 75 | 10 |
| [208]第8组(中外合作办学或国际项目) | 579 | 222 | 116 | 141 | 56 | 81 | 79 | 3 |
| [214]第14组(中外合作办学或国际项目) | 582 | 227 | 115 | 123 | 60 | 87 | 85 | 14 |
| [316]第16组(国家专项) | 602 | 236 | 124 | 122 | 64 | 96 | 84 | 5 |
| [317]第17组(国家专项) | 597 | 229 | 115 | 115 | 81 | 90 | 82 | 6 |
| [318]第18组(国家专项) | 588 | 217 | 118 | 113 | 75 | 82 | 81 | 3 |
| [820]第20组(少数民族预科班) | 596 | 225 | 113 | 129 | 64 | 80 | 78 | 26 |

















