普通类(首选物理)([1105]北京科技大学2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [102]第2组 | 610 | 233 | 121 | 133 | 67 | 89 | 88 | 10 |
| [103]第3组 | 611 | 233 | 124 | 129 | 79 | 90 | 80 | 2 |
| [104]第4组 | 611 | 227 | 116 | 136 | 65 | 92 | 91 | 18 |
| [305]第5组(国家专项) | 601 | 243 | 127 | 109 | 70 | 91 | 88 | 5 |
| [306]第6组(国家专项) | 588 | 216 | 114 | 113 | 81 | 90 | 88 | 4 |
| [307]第7组(国家专项) | 605 | 228 | 128 | 128 | 72 | 93 | 84 | 3 |

















