普通类(首选物理)([4340]永州职业技术学院2021年在湖南省投档分数线)
普通类(首选物理)
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [105]第5组 | 318 | 142 | 79 | 31 | 19 | 68 | 58 | 4 |
| [106]第6组 | 346 | 148 | 95 | 53 | 22 | 64 | 59 | 1 |
| [107]第7组 | 362 | 161 | 90 | 35 | 37 | 65 | 64 | 1 |
| [108]第8组 | 271 | 121 | 87 | 34 | 14 | 51 | 51 | 2 |
高职专科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [105]第5组 | 311 | 124 | 89 | 41 | 29 | 60 | 57 | 1 |
| [106]第6组 | 362 | 144 | 95 | 65 | 25 | 64 | 64 | 1 |
| [107]第7组 | 417 | 175 | 91 | 66 | 45 | 67 | 64 | 1 |
| [108]第8组 | 318 | 137 | 82 | 28 | 26 | 59 | 58 | 1 |
高职专科批-第二次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [105]第5组 | 392 | 153 | 100 | 60 | 38 | 78 | 63 | 1 |

















