艺术类(首选历史)([4285]武汉商贸职业学院2021年在湖南省投档分数线)
艺术类(首选历史)
高职专科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [102]第2组(美术类) | 248.7 | 283 | 102 | 86 | 35 | 34 | 57 | 13 |
| [103]第3组(音乐类) | 283.7 | 339 | 127 | 101 | 68 | 33 | 60 | 9 |
| [104]第4组(播音主持类) | 619 | 403 | 142 | 88 | 72 | 41 | 76 | 9 |
| [105]第5组(编导类) | 518 | 330 | 140 | 102 | 32 | 37 | 64 | 6 |
| [106]第6组(表演类(戏剧表演)) | 268.3 | 360 | 149 | 96 | 70 | 25 | 58 | 2 |
高职专科批-第一次征集志愿
| 专业组 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [102]第2组(美术类) | 240.5 | 293 | 116 | 76 | 48 | 27 | 63 | 1 |
| [103]第3组(音乐类) | 280.1 | 341 | 133 | 89 | 51 | 35 | 62 | 3 |
| [104]第4组(播音主持类) | 594 | 367 | 170 | 98 | 43 | 29 | 67 | 2 |
| [105]第5组(编导类) | 459 | 275 | 127 | 91 | 32 | 21 | 51 | 2 |

















