[1409]山西中医药大学2021年在湖南省投档分数线
普通类(首选历史)
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组 | 528 | 200 | 115 | 111 | 61 | 87 | 69 | 3 |
| [102]第2组 | 518 | 194 | 108 | 99 | 45 | 82 | 78 | 10 |
| [103]第3组 | 517 | 185 | 103 | 111 | 72 | 86 | 63 | 9 |
| [104]第4组 | 533 | 188 | 101 | 114 | 63 | 85 | 83 | 11 |
本科批-平行一志愿
| 专业组 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [101]第1组 | 528 | 200 | 115 | 111 | 61 | 87 | 69 | 3 |
| [102]第2组 | 518 | 194 | 108 | 99 | 45 | 82 | 78 | 10 |
| [103]第3组 | 517 | 185 | 103 | 111 | 72 | 86 | 63 | 9 |
| [104]第4组 | 533 | 188 | 101 | 114 | 63 | 85 | 83 | 11 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉