物理等科目类(1201|江南大学2021年在江苏专业组投档线)
物理等科目类
普通类本科批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南大学03专业组(不限) | 574 | 212 | 122 | 129 | 65 | 91 | 6 |
| 江南大学04专业组(不限) | 544 | 211 | 110 | 129 | 50 | 80 | 7 |
| 江南大学05专业组(化学) | 566 | 212 | 107 | 129 | 55 | 86 | 4 |
| 江南大学06专业组(化学) | 542 | 190 | 96 | 122 | 64 | 84 | 15 |
| 江南大学07专业组(化学或生物) | 572 | 199 | 105 | 129 | 70 | 89 | 4 |

















