物理等科目类(1223|徐州医科大学2021年在江苏专业组投档线)
物理等科目类
普通类本科批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州医科大学04专业组(不限) | 488 | 185 | 102 | 107 | 49 | 78 | 5 |
| 徐州医科大学05专业组(不限) | 483 | 181 | 96 | 121 | 51 | 66 | 1 |
| 徐州医科大学06专业组(化学) | 504 | 212 | 111 | 96 | 58 | 70 | 9 |
| 徐州医科大学07专业组(化学) | 468 | 175 | 96 | 115 | 33 | 79 | 7 |
| 徐州医科大学08专业组(化学或生物) | 563 | 214 | 116 | 120 | 70 | 87 | 14 |
| 徐州医科大学09专业组(化学或生物) | 549 | 206 | 105 | 122 | 68 | 88 | 1 |
| 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 511 | 197 | 109 | 105 | 52 | 79 | 1 |
| 徐州医科大学11专业组(化学或生物) | 484 | 210 | 121 | 100 | 40 | 69 | 18 |

















