物理等科目类(1401|江苏大学2021年在江苏专业组投档线)
物理等科目类
普通类本科批次
| 专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学11专业组(不限) | 540 | 192 | 96 | 110 | 66 | 87 | 8 |
| 江苏大学12专业组(不限) | 500 | 188 | 97 | 119 | 58 | 72 | 12 |
| 江苏大学13专业组(不限) | 490 | 196 | 98 | 114 | 48 | 67 | 5 |
| 江苏大学14专业组(不限) | 508 | 208 | 109 | 110 | 61 | 67 | 1 |
| 江苏大学15专业组(不限) | 486 | 197 | 103 | 110 | 33 | 81 | 1 |
| 江苏大学16专业组(不限) | 482 | 192 | 101 | 74 | 50 | 89 | 2 |
| 江苏大学17专业组(化学) | 547 | 218 | 111 | 120 | 55 | 86 | 1 |
| 江苏大学18专业组(化学) | 532 | 194 | 98 | 123 | 55 | 83 | 2 |
| 江苏大学19专业组(化学) | 537 | 216 | 122 | 121 | 44 | 82 | 8 |
| 江苏大学20专业组(化学) | 417 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏大学21专业组(化学) | 417 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏大学22专业组(化学) | 455 | 180 | 103 | 109 | 45 | 62 | 5 |

















