专科普通类(历史)(12749|广东岭南职业技术学院2021年在广东征集志愿投档情况)
专科普通类(历史)
院校代码:12749
院校名称:广东岭南职业技术学院
征集志愿
| 专业组代码 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 计划数 | 投档人数 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 164 | 268528 | 1208 | 349 |
| 507 | 366 | 176164 | 4 | 4 |
| 509 | 264 | 252845 | 54 | 13 |
院校代码:12749
院校名称:广东岭南职业技术学院
征集志愿
| 专业组代码 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 计划数 | 投档人数 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 164 | 268528 | 1208 | 349 |
| 507 | 366 | 176164 | 4 | 4 |
| 509 | 264 | 252845 | 54 | 13 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉