专科普通类(历史)(12741|广东建设职业技术学院2021年在广东征集志愿投档情况)
专科普通类(历史)
院校代码:12741
院校名称:广东建设职业技术学院
征集志愿
| 专业组代码 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 计划数 | 投档人数 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 421 | 121357 | 8 | 8 |
| 510 | 425 | 117351 | 6 | 6 |
| 511 | 446 | 97200 | 1 | 1 |
| 513 | 378 | 163892 | 7 | 7 |
| 515 | 487 | 60454 | 1 | 1 |
院校代码:12741
院校名称:广东建设职业技术学院
征集志愿
| 专业组代码 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 计划数 | 投档人数 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 421 | 121357 | 8 | 8 |
| 510 | 425 | 117351 | 6 | 6 |
| 511 | 446 | 97200 | 1 | 1 |
| 513 | 378 | 163892 | 7 | 7 |
| 515 | 487 | 60454 | 1 | 1 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉