理工类(4001|福建船政交通职业学院2019年在福建高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分)
理工类
4001|福建船政交通职业学院2019年在福建理工类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 34 | 城市轨道交通运营管理 | 381 |
| 41 | 会计 | 376 |
| 45 | 电子商务 | 371 |
| 36 | 计算机应用技术 | 361 |
| 38 | 软件技术 | 360 |
| 39 | 大数据技术与应用 | 358 |
| 43 | 市场营销 | 358 |
| 35 | 电子信息工程技术 | 354 |
| 37 | 计算机网络技术 | 351 |
| 46 | 物流管理 | 348 |
| 24 | 交通运营管理 | 344 |
| 05 | 建筑工程技术 | 341 |
| 33 | 城市轨道交通工程技术 | 333 |
| 13 | 电气自动化技术 | 331 |
| 19 | 新能源汽车技术 | 329 |
| 28 | 港口物流管理 | 326 |
| 31 | 空中乘务 | 322 |
| 07 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 322 |
| 04 | 建筑装饰工程技术 | 321 |
| 42 | 报关与国际货运 | 320 |
| 40 | 虚拟现实应用技术 | 310 |
| 22 | 道路桥梁工程技术 | 310 |
| 06 | 建筑智能化工程技术 | 308 |
| 12 | 机电一体化技术 | 305 |
| 20 | 食品营养与检测 | 304 |
| 02 | 环境工程技术 | 303 |
| 10 | 房地产经营与管理 | 302 |
| 32 | 城市轨道交通机电技术 | 301 |
| 09 | 市政工程技术 | 297 |
| 11 | 机械制造与自动化 | 294 |
| 15 | 船舶工程技术 | 285 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 277 |
| 14 | 工业机器人技术 | 274 |
| 30 | 水路运输与海事管理 | 272 |
| 03 | 安全技术与管理 | 272 |
| 08 | 建设工程监理 | 262 |
| 17 | 汽车检测与维修技术 | 258 |
| 23 | 工程机械运用技术 | 253 |
| 25 | 航海技术 | 252 |
| 27 | 港口与航道工程技术 | 245 |
| 01 | 工程测量技术 | 235 |
| 29 | 轮机工程技术 | 231 |
| 18 | 汽车电子技术 | 227 |
| 44 | 汽车营销与服务 | 226 |
| 16 | 汽车制造与装配技术 | 221 |
| 21 | 智能交通技术运用 | 221 |


















