文史类(4038|泉州海洋职业学院2019年在福建高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分)
文史类
4038|泉州海洋职业学院2019年在福建文史类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 08 | 国际邮轮乘务管理 | 325 |
| 16 | 市场营销 | 325 |
| 11 | 空中乘务 | 320 |
| 10 | 轮机工程技术 | 298 |
| 05 | 汽车检测与维修技术 | 291 |
| 12 | 移动互联应用技术 | 287 |
| 19 | 数字媒体艺术设计 | 284 |
| 14 | 财务管理 | 280 |
| 07 | 航海技术 | 268 |
| 06 | 高速铁路客运乘务 | 265 |
| 03 | 船舶工程技术 | 264 |
| 02 | 智能控制技术 | 262 |
| 20 | 表演艺术(含幼儿方向) | 248 |
| 15 | 工商企业管理 | 243 |
| 21 | 社会体育(含体育教练方向) | 240 |
| 04 | 海洋工程技术 | 239 |
| 13 | 计算机应用技术 | 232 |
| 17 | 电子商务 | 232 |
| 18 | 艺术设计 | 230 |
| 01 | 机电一体化技术 | 226 |
| 09 | 港口与航运管理 | 线上无生源 |
| 22 | 体育保健与康复 | 线上无生源 |
| 23 | 幼儿发展与健康管理 | 线上无生源 |


















