理工类(4007|福建农业职业技术学院2019年在福建高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分)
理工类
4007|福建农业职业技术学院2019年在福建理工类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 23 | 中小企业创业与经营 | 300 |
| 19 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 289 |
| 27 | 网络营销(银行零售业务方向) | 266 |
| 01 | 休闲农业 | 259 |
| 28 | 物流管理 | 254 |
| 14 | 软件技术(含软件开发、多媒体技术方向) | 254 |
| 26 | 移动商务 | 253 |
| 02 | 园艺技术(现代都市园艺方向) | 247 |
| 10 | 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) | 246 |
| 05 | 环境工程技术 | 240 |
| 09 | 工程造价 | 239 |
| 08 | 建设工程管理 | 233 |
| 16 | 通信技术 | 233 |
| 21 | 国际商务 | 230 |
| 25 | 电子商务 | 228 |
| 22 | 连锁经营管理 | 227 |
| 03 | 园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向) | 226 |
| 04 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物临床诊疗技术专业) | 225 |
| 11 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品质量与安全、食品加工技术专业) | 225 |
| 17 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 224 |
| 18 | 互联网金融 | 224 |
| 07 | 建筑工程技术 | 223 |
| 20 | 统计与会计核算 | 221 |
| 12 | 物联网应用技术 | 221 |
| 13 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(Web应用开发方向)、虚拟现实应用技术专业) | 221 |
| 15 | 移动应用开发 | 221 |
| 24 | 市场营销 | 220 |
| 06 | 园林工程技术 | 220 |


















