理工类(8277|石家庄邮电职业技术学院2020年在福建高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分)
理工类
8277|石家庄邮电职业技术学院2020年在福建理工类高职(专科)批常规志愿各专业投档最低分如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|
| 02 | 邮政通信管理 | 455 |
| 25 | 物流管理(仓储运营管理方向) | 424 |
| 13 | 金融类 | 411 |
| 15 | 市场营销 | 406 |
| 03 | 邮政通信管理 | 395 |
| 21 | 跨境电子商务 | 392 |
| 07 | 金融类 | 391 |
| 18 | 市场营销 | 389 |
| 01 | 邮政通信管理 | 386 |
| 20 | 电子商务 | 386 |
| 10 | 金融类 | 385 |
| 14 | 金融类 | 382 |
| 19 | 电子商务 | 382 |
| 24 | 物流管理(仓储运营管理方向) | 378 |
| 05 | 快递运营管理 | 376 |
| 22 | 物流管理 | 374 |
| 12 | 金融类 | 371 |
| 11 | 金融类 | 364 |
| 17 | 市场营销 | 364 |
| 09 | 金融类 | 353 |
| 06 | 金融类 | 346 |
| 23 | 物流管理 | 346 |
| 16 | 市场营销 | 326 |
| 08 | 金融类 | 313 |
| 04 | 快递运营管理 | 266 |


















